Wanddicke in mm
Zum Wandhöhen- und -längenausgleich.

Format | Abmessungen* [mm] | Druckfestig-keitsklasse | Rohdichte-klasse | Gewicht [ca. kg/Stück] |
|---|---|---|---|---|
K5 | 498x115x50 | 20 | 2,0 | 6 |
K7/K7,5 | 498x115x70/75 | 8 | ||
K10 | 498x115x100 | 8 | ||
K12 | 498x115x123 | 14 | ||
K15 | 498x115x150 | 17 | ||
K17,5 | 498x115x175 | 20 |
