Wanddicke in mm
Einsatzgebiet
- Innenwand
- tragende Innenschale einer
zweischaligen Außenwand

Format | Abmessungen | Druckfestig- | Rohdichte- | Gewicht | Grundwerte der |
|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 498x115x498 | 20 (16; 12) | 1,8* | 195 | 3,2 (2,7; 2,2) |
3/4 | 373x115x498 | ||||
1/2 | 248x115x498 | ||||
1/4 | 248x115x248 | ||||
1/8 | 248x115x123 |
Format | Schall- | Schall- | Feuerwider- | ArbeitszeitwertB) | ArbeitszeitwertB) |
|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 44 | 45A) | F-90 A | 0,25 | 0,28 |
A) beidseitig geputzt je 10 mm (Kalkgipsputz, Gipsputz)
B) gemäß Handbuch Arbeitsorganisation Bau 'Mauerarbeiten mt großformatigen Steinen Richtzeiten'
* Regional Lieferbar: Rohdichteklasse: 1,8 und 2,2.
